无锡工艺职业技术学院2024年单招计划一览
发布时间:
来源:
无锡工艺职业技术学院招生服务网
点击量:
导读:本文介绍了无锡工艺职业技术学院2024年单招计划,其中包含了材料工程技术、陶瓷制造技术与工艺、服装设计与工艺、机电一体化技术、数控技术、眼视光技术、电线电缆制造技术、软件技术等36个单招专业,共计招生1500人。
对于有意向报考2024年无锡工艺职业技术学院单招的考生来说,弄清学院的单招专业及招生人数是很有必要的。今天江苏单招网小编就为大家分享无锡工艺职业技术学院2024年单招计划,供考生参考。
一、3+2高职与本科分段培养招生专业及计划表
序号 | 类别 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
1 | 普通类 | 电线电缆制造技术(3+2太湖学院) | 30 | 3+2 | 5300 |
二、普通专科招生专业及计划表
序号 | 类别 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
2 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 65 | 三年 | 6800 |
3 | 书画艺术 | 35 | 三年 | 6800 | |
4 | 雕塑设计 | 45 | 三年 | 6800 | |
5 | 工艺美术品设计 | 45 | 三年 | 6800 | |
6 | 视觉传达设计 | 80 | 三年 | 6800 | |
7 | 广告艺术设计 | 40 | 三年 | 6800 | |
8 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 三年 | 6800 | |
9 | 动漫设计 | 55 | 三年 | 6800 | |
10 | 室内艺术设计 | 80 | 三年 | 6800 | |
11 | 产品艺术设计 | 55 | 三年 | 6800 | |
12 | 环境艺术设计 | 90 | 三年 | 6800 | |
13 | 展示艺术设计 | 20 | 三年 | 6800 | |
14 | 艺术设计 | 80 | 三年 | 6800 | |
15 | 服装与服饰设计 | 60 | 三年 | 6800 | |
16 | 服装陈列与展示设计 | 55 | 三年 | 6800 | |
17 | 普通类 | 材料工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
18 | 陶瓷制造技术与工艺 | 21 | 三年 | 5300 | |
19 | 服装设计与工艺 | 25 | 三年 | 5300 | |
20 | 机电一体化技术 | 50 | 三年 | 5300 | |
21 | 数控技术 | 38 | 三年 | 5300 | |
22 | 眼视光技术 | 40 | 三年 | 5300 | |
23 | 电线电缆制造技术 | 20 | 三年 | 5300 | |
24 | 软件技术 | 40 | 三年 | 5300 | |
25 | 大数据技术 | 10 | 三年 | 5300 | |
26 | 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 5300 | |
27 | 物联网应用技术 | 50 | 三年 | 5300 | |
28 | 计算机网络技术 | 4 | 三年 | 5300 | |
29 | 电子商务 | 32 | 三年 | 4700 | |
30 | 市场营销 | 25 | 三年 | 4700 | |
31 | 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 4700 | |
32 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 4700 | |
33 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
34 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 三年 | 4700 | |
35 | 会计信息管理 | 25 | 三年 | 4700 | |
36 | 社区管理与服务 | 30 | 三年 | 4700 |
注:1、招生专业及计划以省考试院公布为准。
2、与无锡太湖学院合作3+2项目后2年继续在我校完成本科学习任务,学费按无锡太湖学院学费标准收取。
3、电线电缆制造技术后段专业对接机械电子工程。
以上是“无锡工艺职业技术学院2024年单招计划一览”的内容解答,如果还想了解更多关于江苏单招大专学校的相关资讯,敬请关注江苏职教高考网(http://www.jsgzgz.com/)。
文章来源:无锡工艺职业技术学院招生服务网https://zsxx.wxgyxy.edu.cn/info/1004/4851.htm