2024年扬州市职业大学提前招生计划表
发布时间:
来源:
扬州市职业大学招生网
点击量:
导读:2024年扬州市职业大学提前招生计划包含医学检验技术、药学、康复治疗技术、统计与大数据分析、汽车制造与试验技术、应用化工技术、物联网应用技术、智能光电技术应用、现代农业技术、园艺技术等专业。
江苏单招网分享2024年扬州市职业大学提前招生计划表,其中包含了63个招生专业,总共有2600个招生名额,各位考生家长快来了解一下吧。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 计划数 | 类别 | 办学地点 |
1 | 420802 | 环境工程技术(与徐州工程学院分段培养项目) | 5300 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
2 | 510301 | 现代通信技术(与无锡太湖学院分段培养项目) | 5300 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5300 | 90 | 普通 | 瘦西湖校区 |
4 | 460103 | 数控技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
5 | 460113 | 模具设计与制造 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
6 | 460305 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
7 | 460301 | 机电一体化技术 | 5300 | 90 | 普通 | 瘦西湖校区 |
8 | 460306 | 电气自动化技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
9 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
10 | 440301 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
11 | 440304 | 智能建造技术 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
12 | 440501 | 工程造价 | 4700 | 80 | 普通 | 瘦西湖校区 |
13 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5300 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
14 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
15 | 420802 | 环境工程技术 | 5300 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
16 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | 5300 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
17 | 480402 | 服装设计与工艺 | 5300 | 25 | 普通 | 高邮湖校区 |
18 | 490104 | 食品检验检测技术 | 5300 | 60 | 普通 | 高邮湖校区 |
19 | 490201 | 药品生产技术 | 5300 | 70 | 普通 | 高邮湖校区 |
20 | 510301 | 现代通信技术 | 5300 | 30 | 普通 | 高邮湖校区 |
21 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5300 | 30 | 普通 | 高邮湖校区 |
22 | 510202 | 计算机网络技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
23 | 510205 | 大数据技术 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
24 | 510206 | 云计算技术应用 | 5300 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
25 | 510203 | 软件技术 | 5300 | 80 | 普通 | 瘦西湖校区 |
26 | 540101 | 旅游管理 | 4700 | 20 | 普通 | 瘦西湖校区 |
27 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 20 | 普通 | 瘦西湖校区 |
28 | 530605 | 市场营销 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
29 | 530701 | 电子商务 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
30 | 530802 | 现代物流管理 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
31 | 530302 | 大数据与会计 | 4700 | 80 | 普通 | 瘦西湖校区 |
32 | 530201 | 金融服务与管理 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
33 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
34 | 570201 | 商务英语 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
35 | 570202 | 应用英语 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
36 | 570205 | 商务日语 | 4700 | 40 | 普通 | 瘦西湖校区 |
37 | 590401 | 现代文秘 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
38 | 560205 | 新闻采编与制作 | 6800 | 50 | 普通 | 瘦西湖校区 |
39 | 560215 | 传播与策划 | 6800 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
40 | 590202 | 人力资源管理 | 4700 | 50 | 普通 | 瘦西湖校区 |
41 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 20 | 普通 | 高邮湖校区 |
42 | 570102K | 学前教育(师范) | 4700 | 90 | 普通 | 高邮湖校区 |
43 | 440105 | 风景园林设计 | 5300 | 30 | 普通 | 高邮湖校区 |
44 | 520201 | 护理 | 6200 | 90 | 普通 | 高邮湖校区 |
45 | 520410 | 中药学 | 6200 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
46 | 520501 | 医学检验技术 | 6200 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
47 | 520301 | 药学 | 6200 | 70 | 普通 | 高邮湖校区 |
48 | 520601 | 康复治疗技术 | 6200 | 40 | 普通 | 高邮湖校区 |
49 | 530401 | 统计与大数据分析 | 4700 | 30 | 普通 | 瘦西湖校区 |
50 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 35 | 兼报 | 瘦西湖校区 |
51 | 470201 | 应用化工技术 | 5300 | 30 | 兼报 | 高邮湖校区 |
52 | 510102 | 物联网应用技术 | 5300 | 40 | 兼报 | 高邮湖校区 |
53 | 510109 | 智能光电技术应用 | 5300 | 40 | 兼报 | 高邮湖校区 |
54 | 410103 | 现代农业技术 | 2200 | 30 | 兼报 | 高邮湖校区 |
55 | 410105 | 园艺技术 | 2200 | 30 | 兼报 | 高邮湖校区 |
56 | 410202 | 园林技术 | 2200 | 45 | 兼报 | 高邮湖校区 |
57 | 540106 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 6700 | 30 | 兼报 | 瘦西湖校区 |
58 | 570109 | 美术教育(师范) | 4700 | 25 | 兼报 | 瘦西湖校区 |
59 | 570108K | 音乐教育(师范) | 4700 | 25 | 兼报 | 瘦西湖校区 |
60 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6800 | 35 | 艺术 | 高邮湖校区 |
61 | 550114 | 室内艺术设计 | 6800 | 20 | 艺术 | 瘦西湖校区 |
62 | 550104 | 产品艺术设计 | 6800 | 20 | 艺术 | 瘦西湖校区 |
63 | 550102 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 8800 | 30 | 艺术 | 瘦西湖校区 |
以上是“2024年扬州市职业大学提前招生计划表”的内容解答,如果还想了解更多关于江苏单招大专学校的相关资讯,敬请关注江苏职教高考网(http://www.jsgzgz.com/)。
文章来源:扬州市职业大学招生网https://zsjy.yzpc.edu.cn/2024/0307/c2630a60391/page.htm