2024年江苏工程职业技术学院提前招生计划一览表
发布时间:
来源:
江苏工程职业技术学院招生网
点击量:
导读:2024年江苏工程职业技术学院提前招生计划包含电子商务、国际经济与贸易、工商企业管理、市场营销、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、智慧健康养老服务与管理、婴幼儿托育服务与管理等招生专业,共计招生1482人。
江苏单招网分享2024年江苏工程职业技术学院提前招生计划表,希望能给大家报考江苏工程职业技术学院提前招生带来帮助,快来看看有没有你感兴趣的专业吧。
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 类型 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划 | 其中退役士兵项目计划 | |
普通类 | 美术类 | |||||||
航空与交通工程学院 | 1 | 新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目) | 普通类 | 3+2 | 5300 (高职) | 30 | ||
纺织服装学院 | 2 | 现代纺织技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | ||
3 | 纺织品检验与贸易 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | |||
4 | 现代非织造技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
5 | 材料工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
6 | ▲生物制药技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 80 | 2 | ||
7 | 化妆品技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
8 | 环境监测技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 15 | |||
9 | 服装设计与工艺 | 普通类 | 3 | 5300 | 10 | |||
10 | 服装与服饰设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 5 | |||
11 | 服装陈列与展示设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 10 | |||
智能制造学院 | 12 | 工业机器人技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 40 | ||
13 | ▲机电一体化技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 60 | 2 | ||
14 | 电气自动化技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 40 | |||
15 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 3 | 5300 | 30 | |||
16 | 智能控制技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 40 | |||
经济管理学院 | 17 | ▲大数据与会计 | 普通类 | 3 | 4700 | 40 | 2 | |
18 | 电子商务 | 普通类 | 3 | 4700 | 25 | |||
19 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 4700 | 20 | |||
20 | 工商企业管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 30 | |||
21 | 市场营销 | 普通类 | 3 | 4700 | 25 | |||
22 | 现代物流管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 20 | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类 | 3 | 4700 | 15 | |||
24 | 旅游管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 15 | |||
25 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 15 | |||
26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | 3 | 6200 | 15 | |||
艺术设计学院 | 27 | 数字媒体艺术设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 10 | ||
28 | 视觉传达设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 15 | |||
29 | 室内艺术设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 10 | |||
30 | 环境艺术设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 15 | |||
31 | 产品艺术设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 30 | |||
32 | 艺术设计* | 美术类 | 3 | 6800 | 10 | |||
33 | 建筑室内设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 30 | |||
34 | 现代家用纺织品设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
建筑工程学院 | 35 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | ||
36 | ▲建筑工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 60 | 2 | ||
37 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 15 | |||
38 | 工程造价 | 普通类 | 3 | 4700 | 80 | |||
39 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 50 | |||
40 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 25 | |||
41 | 建筑设计 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
42 | 建设工程管理 | 普通类 | 3 | 4700 | 10 | |||
航空与交通工程学院 | 43 | ▲飞机机电设备维修 | 普通类 | 3 | 5300 | 35 | 2 | |
44 | 无人机应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 30 | |||
45 | 空中乘务 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
46 | 新能源装备技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 50 | |||
47 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 30 | |||
48 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 3 | 5300 | 45 | |||
49 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
信息工程学院 | 50 | ▲计算机应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 70 | 2 | |
51 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 30 | |||
52 | 物联网应用技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 25 | |||
53 | 软件技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 15 | |||
54 | 大数据技术 | 普通类 | 3 | 5300 | 20 | |||
合计 | 1365 | 105 | 12 |
注:1. 招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)和招生计划以省级招生主管部门下达为准。
2.专业名称后带“*”为美术类专业 ,须取得省艺术类(美术)统考成绩方可报考。
3. 专业名称前带“▲”为同时招收退役士兵项目专业,退役士兵项目单列计划;所有三年制专业均面向体育特长生项目招生,每个专业录取人数不超3人,普通类专业合计录取人数不超20人、美术类专业合计录取人数不超6人。
以上是“2024年江苏工程职业技术学院提前招生计划一览表”的内容解答,如果还想了解更多关于江苏单招大专学校的相关资讯,敬请关注江苏职教高考网(http://www.jsgzgz.com/)。
文章来源:江苏工程职业技术学院招生网https://zsb.jcet.edu.cn/info/1051/6402.htm