江苏农林职业技术学院2024年提前招生专业及计划安排表
发布时间:
来源:
江苏农林职业技术学院招生信息网
点击量:
导读:江苏农林职业技术学院2024年提前招生专业包含现代农业技术(为连云港市灌南县“定制村干”)、现代农业技术(为连云港市云台山景区“定制村干”)、园林技术、林业技术、园林工程技术、家具设计与制造、木业产品设计与制造、工程造价、作物生产与经营管理、现代农业技术、园艺技术、休闲农业经营与管理、环境监测技术等。
江苏单招网分享江苏农林职业技术学院2024年提前招生专业及计划安排表。2024年的考生们注意了,快来看看本次招生计划中是否有你心仪的专业。
专业代号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 拟计划数 |
1 | 现代农业技术(为常州市武进区“定制村干”) | 2200 | 15 |
2 | 现代农业技术(为常州市新北区“定制村干”) | 2200 | 15 |
3 | 现代农业技术(为镇江市丹阳市“定制村干”) | 2200 | 20 |
4 | 现代农业技术(为镇江市经开区“定制村干”) | 2200 | 5 |
5 | 现代农业技术(为扬州市宝应县“定制村干”) | 2200 | 20 |
6 | 现代农业技术(为泰州市兴化市“定制村干”) | 2200 | 20 |
7 | 现代农业技术(为泰州市医药高新区(高港区)“定制村干”) | 2200 | 15 |
8 | 现代农业技术(为泰州市姜堰区“定制村干”) | 2200 | 10 |
9 | 现代农业技术(为南通市海安市“定制村干”) | 2200 | 15 |
10 | 现代农业技术(为南通市如东县“定制村干”) | 2200 | 15 |
11 | 现代农业技术(为南通市海门区“定制村干”) | 2200 | 15 |
12 | 现代农业技术(为盐城市滨海县“定制村干”) | 2200 | 8 |
13 | 现代农业技术(为淮安市淮安区“定制村干”) | 2200 | 15 |
14 | 现代农业技术(为淮安市涟水县“定制村干”) | 2200 | 15 |
15 | 现代农业技术(为淮安市盱眙县“定制村干”) | 2200 | 15 |
16 | 现代农业技术(为宿迁市泗阳县“定制村干”) | 2200 | 15 |
17 | 现代农业技术(为徐州市丰 县“定制村干”) | 2200 | 5 |
18 | 现代农业技术(为徐州市沛 县“定制村干”) | 2200 | 10 |
19 | 现代农业技术(为徐州市睢宁县“定制村干”) | 2200 | 5 |
20 | 现代农业技术(为徐州市邳州市“定制村干”) | 2200 | 10 |
21 | 现代农业技术(为徐州市新沂市“定制村干”) | 2200 | 5 |
22 | 现代农业技术(为徐州市铜山区“定制村干”) | 2200 | 10 |
23 | 现代农业技术(为徐州市贾汪区“定制村干”) | 2200 | 5 |
24 | 现代农业技术(为徐州市经开区“定制村干”) | 2200 | 5 |
25 | 现代农业技术(为连云港市东海县“定制村干”) | 2200 | 15 |
26 | 现代农业技术(为连云港市灌云县“定制村干”) | 2200 | 15 |
27 | 现代农业技术(为连云港市灌南县“定制村干”) | 2200 | 15 |
28 | 现代农业技术(为连云港市云台山景区“定制村干”) | 2200 | 10 |
29 | 园林技术 | 2200 | 98 |
30 | 林业技术 | 2200 | 40 |
31 | 园林工程技术 | 5300 | 80 |
32 | 家具设计与制造 | 5300 | 25 |
33 | 木业产品设计与制造 | 2200 | 25 |
34 | 工程造价 | 4700 | 60 |
35 | 作物生产与经营管理 | 2200 | 20 |
36 | 现代农业技术 | 2200 | 67 |
37 | 园艺技术 | 2200 | 80 |
38 | 休闲农业经营与管理 | 2200 | 10 |
39 | 环境监测技术 | 5300 | 24 |
40 | 动物医学 | 6200 | 70 |
41 | 宠物医疗技术 | 6200 | 55 |
42 | 宠物养护与驯导 | 2200 | 41 |
43 | 畜牧兽医 | 2200 | 50 |
44 | 水产养殖技术 | 2200 | 40 |
45 | 食品智能加工技术 | 5300 | 42 |
46 | 农产品加工与质量检测 | 2200 | 45 |
47 | 农业生物技术 | 5300 | 30 |
48 | 茶叶生产与加工技术 | 2200 | 20 |
49 | 茶艺与茶文化 | 4700 | 20 |
50 | 食用菌生产与加工技术 | 2200 | 45 |
51 | 大数据与财务管理 | 4700 | 50 |
52 | 现代物流管理 | 4700 | 20 |
53 | 旅游管理 | 4700 | 20 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 30 |
55 | 电子商务 | 4700 | 38 |
56 | 现代文秘 | 4700 | 20 |
57 | 新能源汽车技术 | 5300 | 30 |
58 | 智能网联汽车技术 | 5300 | 25 |
59 | 机械制造及自动化 | 5300 | 25 |
60 | 机电一体化技术 | 5300 | 80 |
61 | 现代农业装备应用技术 | 5300 | 12 |
62 | 电气自动化技术 | 5300 | 42 |
63 | 计算机应用技术 | 5300 | 40 |
64 | 云计算技术应用 | 5300 | 20 |
65 | 数字媒体技术 | 5300 | 30 |
66 | 物联网应用技术 | 5300 | 60 |
67 | 电子信息工程技术 | 5300 | 58 |
68 | 环境艺术设计(艺术类) | 6800 | 20 |
招生计划数以省级招生主管部门正式公布为准。
备注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)以省级招生主管部门公布的信息为准。
以上是“江苏农林职业技术学院2024年提前招生专业及计划安排表”的内容解答,如果还想了解更多关于江苏农林职业技术学院提前招生的相关资讯,敬请关注江苏职教高考网(http://www.jsgzgz.com/)。
文章来源:江苏农林职业技术学院招生信息网https://zsw.jsafc.edu.cn/info/1005/3227.htm